- El DHA del aceite de pescado rico en omega nutre el desarrollo del cerebro y la visión
- Los antioxidantes apoyan el sistema inmunológico en desarrollo de un cachorro
- El calcio, el fósforo y otros minerales forman huesos y dientes fuertes
- La proteína de alta calidad construye músculos magros
- Fortificado con probióticos vivos garantizados para la salud digestiva e inmunológica
- El cordero es el primer ingrediente
- Fórmula altamente digestible para una entrega óptima de nutrientes.
- Ácidos grasos omega-6 y vitamina A para nutrir la piel y el pelaje.
- Sin colorantes ni sabores artificiales
Análisis Garantizado
Proteína cruda (Mín) | 28.0% |
Grasa cruda (Mín) | 18.0% |
Fibra cruda (Máx) | 3.0% |
Humedad (Máx) | 12.0% |
Ácido linoleico (Mín) | 1.6% |
Calcio (Ca) (Mín) | 1.1% |
Fósforo (P) (Mín) | 0.9% |
Vitamina A (Mín) | 15,000IU/kg |
Vitamina E (Mín) | 100IU/kg |
Omega-6 Ácidos grasos* (Mín) | 1.8% |
* No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO |
CANTIDADES DE ALIMENTACIÓN DIARIA RECOMENDADAS
Usando una taza medidora estándar de 8 oz / 250 ml que contiene aproximadamente 112 g de Pro Plan.
Peso del perro adulto | 1-1/2 – 3 Meses | 4 – 5 Meses | 6 – 8 Meses | 9 – 11 Meses | 1 – 2 Años |
(lbs) | (tazas) | (tazas) | (tazas) | (tazas) | (tazas) |
3 – 12 | 1/2 a 2/3 | 2/3 a 1 | 1/2 a 1-1/4 | Alimentar como adulto | Alimentar como adulto |
13 – 20 | 1/2 a 1 | 1-1/4 a 1-1/2 | 3/4 a 1 | 1 a 1-1/4 | 1 a 1-1/4 |
21 – 50 | 1/2 a 1-1/4 | 1-2/3 a 2-1/4 | 1-1/4 a 2 | 2 a 2-1/4 | 2 a 3-1/4 |
51 – 75 | 1/2 a 1-3/4 | 1-1/2 a 3 | 1-1/3 a 3 | 2-1/2 a 3-3/4 | 2-3/4 a 4-3/4 |
76 – 100 | 1 a 2 | 2-1/4 a 3 | 3 a 5 | 4 a 5-1/2 | 6 a 8-1/2 |
101 + | 2 Tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a 100 lbs | 3 Tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a 100 lbs | 5 Tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a 100 lbs | 5-1/2 Tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a 100 lbs | 8-1/2 Tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a 100 lbs |
(kg) | (gramos) | (gramos) | (gramos) | (gramos) | (gramos) |
1.4 – 5.4 | 56 – 74 | 74 – 112 | 56 – 140 | Alimentar como adulto | Alimentar como adulto |
5.9 – 9.1 | 56 – 112 | 140 – 167 | 84 – 112 | 112 – 140 | 112 – 140 |
9.5 – 22.7 | 56 – 140 | 185 – 251 | 140 – 223 | 223 – 251 | 223 – 363 |
23.1 – 34.0 | 56 – 195 | 185 – 335 | 167 – 335 | 279 – 419 | 307 – 530 |
34.5 – 45.4 | 112 – 223 | 251 – 335 | 335 – 558 | 446 – 614 | 670 – 949 |
45.4 + | 223 g más 37 g por cada 4.5 kg de peso adicional a 45.4 kg | 335 g más 37 g por cada 4.5 kg de peso adicional a 45.4 kg | 558 g más 37 g por cada 4.5 kg de peso adicional a 45.4 kg | 614 g más 37 g por cada 4.5 kg de peso adicional a 45.4 kg | 949 g más 37 g por cada 4.5 kg de peso adicional a 45.4 kg |
Usando una taza medidora estándar de 8 oz / 250 ml que contiene aproximadamente 112 g de Pro Plan. Los cachorros comienzan a mordisquear alimentos sólidos entre las 3 y 4 semanas de edad. Mantenga Pro Plan® humedecido disponible en todo momento. Permita que su cachorro coma a voluntad hasta que esté completamente destetado (6 a 8 semanas). Después del destete, Pro Plan® puede administrarse húmedo o seco. Para obtener mejores resultados, desarrolle un horario de alimentación regular, como tres comidas pequeñas al día para los cachorros más pequeños. Puede reducir gradualmente a una alimentación por la mañana y otra por la noche a medida que su cachorro envejece. La rutina no debe variar. A medida que los cachorros se acercan a la edad adulta, sus necesidades calóricas pueden disminuir y su cachorro puede comenzar a dejar algo de comida en el tazón. No malinterprete esto como una indicación de que no le gusta la comida. En cambio, comience a ofrecer menos para que su cachorro no coma en exceso y se mantenga en una condición corporal ideal.