- La relación proteína-grasa está optimizada para mantener la masa muscular durante la pérdida de peso.
- La fibra prebiótica natural nutre bacterias intestinales específicas para la salud digestiva
- 15% menos de grasa que Pro Plan Adulto Esenciales Completos Mezcla desmenuzada de pollo y arroz para perros adultos
- Ácidos grasos omega-6 y vitamina A para nutrir la piel y el pelaje.
- Fortificado con probióticos vivos garantizados para la salud digestiva e inmunológica
- Alto contenido de proteínas con pollo como primer ingrediente
- Sin colorantes ni sabores artificiales
Análisis Garantizado
Proteína cruda (Mín) | 27.0% |
Grasa cruda (Mín) | 9.0% |
Grasa cruda (Máx) | 13.0% |
Fibra cruda (Máx) | 5.5% |
Humedad (Máx) | 12.0% |
Ácido linoleico (Mín) | 1.3% |
Calcio (Ca) (Mín) | 0.9% |
Fósforo (P) (Mín) | 0.7% |
Selenio (Mín) | 0.35 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 15,000 IU/kg |
Vitamina E (Mín) | 460 IU/kg |
Ácido ascórbico* (Mín) | 70 mg/kg |
Glucosamina* (Mín) | 400 ppm |
Omega-6 Ácidos grasos* (Mín) | 1.5% |
1.5% | 600 million CFU/lb |
* No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO. |
CANTIDADES DE ALIMENTACIÓN DIARIA RECOMENDADAS
Rango de peso | Mantenimiento de peso | 25% de reducción calórica | |||
(lbs) | (kgs) | (tazas) | (gramos) | (tazas) | (gramos) |
3 – 12 | 1.4 – 5.4 | 1/2 a 1-1/4 | 50 – 126 | 1/3 a 1 | 34 – 101 |
13 – 20 | 5.9 – 9.1 | 1-1/4 a 1-2/3 | 126 – 167 | 1 a 1-1/4 | 101 – 126 |
21 – 35 | 9.5 – 15.9 | 1-3/4 a 2-1/2 | 176 – 252 | 1-1/4 a 2 | 126 – 202 |
36 – 50 | 16.3 – 22.7 | 2-1/2 a 3 | 252 – 303 | 2 a 2-1/3 | 202 – 235 |
51 – 75 | 23.1 – 34.0 | 3-1/4 a 4 | 328 – 404 | 2-1/3 a 3 | 235 – 303 |
76 – 100 | 34.5 – 45.4 | 4 a 5 | 404 – 505 | 3 a 3-2/3 | 303 – 369 |
Más de 100 | Más de 45.4 | 5-1/4 tazas más 1/3 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a las 100 lbs | 530 g más 34 g por cada 4.5 kg de peso adicional a los 45.4 kg | 4 tazas más 1/4 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a las 100 lbs | 404 g más 25 g por cada 4.5 kg de peso adicional a los 45.4 kg |
Usando una taza medidora estándar de 8 oz / 250 ml que contiene aproximadamente 101 g de Pro Plan. Le recomendamos que mantenga a su perro en una condición corporal ideal y no permita que su perro tenga sobrepeso. La cantidad exacta de comida que necesita su perro deberá ajustarse según la edad, la actividad y el entorno. Pero un buen lugar para comenzar es con estas pautas para un perro adulto promedio, activo, alimentado una vez al día.
HACIENDO EL CAMBIO A PRO PLAN®
Aunque estará ansioso por ver la diferencia que Pro Plan® puede hacer en su perro, espere de 7 a 10 días para facilitar la transición de la comida actual de su perro. Cada día, simplemente alimente un poco menos de la comida anterior y un poco más de Pro Plan hasta que esté alimentando Pro Plan exclusivamente. Esta transición gradual ayudará a evitar trastornos dietéticos.
Contiene un 15% menos de grasa que la fórmula de Pro Plan® Adulto Esenciales Completos Mezcla desmenuzada de pollo y arroz
Contiene una fuente de microorganismos naturales vivos (viables).
Proporcione agua fresca adecuada en un recipiente limpio todos los días.
Para la salud de su mascota, consulte a su veterinario con regularidad.