- Promueve el estado de alerta y la agudeza mental
- Nutrientes que apoyan el cerebro que contienen una mezcla patentada de DHA y EPA, antioxidantes, vitaminas B y arginina para la salud cognitiva
- Fortificado con probióticos vivos garantizados para la salud digestiva e inmunológica
- El pollo es el primer ingrediente
- Glucosamina y EPA, un ácido graso omega-3, para la salud y la movilidad de las articulaciones
- Ácidos grasos omega-6 y vitamina A para nutrir la piel y el pelaje.
- Antioxidantes para un sistema inmunológico saludable
Análisis Garantizado
Grasa cruda (Mín) | 14% |
Fibra cruda (Máx) | 3% |
Humedad (Máx) | 12% |
Arginina (Mín) | 1.2% |
Ácido linoleico (Mín) | 1.7% |
Eicosapentaenoic Acid (EPA)* (Mín) | 0.15% |
Ácido docosahexaenoico (DHA)* (Min) | 0.15% |
Calcio (Ca) (Mín) | 1.0% |
Fósforo (P) (Mín) | 0.8% |
Selenio (Se) (Min) | 0.35 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 14,000 IU/kg |
Vitamina E (Mín) | 500 IU/kg |
Piridoxina (Mín) | 3.0 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0.6 mg/kg |
Ácido ascórbico (Vitamina C)* (Mín) | 90 mg/kg |
Glucosamina* (Min) | 500 ppm |
Omega-3 Ácidos grasos* (Mín) | 0.45% |
Omega-6 Ácidos grasos* (Mín) | 1.8% |
Bacillus coagulans* (Mín) | 600 million CFU/lb |
* No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO. |
CANTIDADES DE ALIMENTACIÓN DIARIA RECOMENDADAS
Peso | Cantidad de alimento | ||
---|---|---|---|
(lbs) | (kg) | (tazas) | (gramos) |
3 – 12 | 1.4 – 5.4 | 1/3 a 1 | 37 – 112 |
13 – 20 | 5.9 – 9.1 | 1 a 1-1/4 | 112 – 140 |
21 – 35 | 9.5 – 15.9 | 1-1/3 a 2 | 148 – 224 |
36 – 50 | 16.3 – 22.7 | 2 a 2-1/3 | 224 – 260 |
51 – 75 | 23.1 – 34.0 | 2-1/3 a 3 | 260 – 336 |
76 -100 | 34.5 – 45.4 | 3 a 3-2/3 | 336 – 410 |
Over 100 | Over 45.4 | 4 tazas más 1/4 de taza por cada 10 lbs de peso adicional a las 100 lbs | 448 g más 28 g por cada 4.5 kg de peso adicional a los 45.4 kg |
Usando una taza medidora estándar de 8 oz / 250 ml que contiene aproximadamente 112 g de Pro Plan®. Le recomendamos que mantenga a su perro en una condición corporal ideal y no permita que su perro tenga sobrepeso. La cantidad exacta de comida que necesita su perro deberá ajustarse según la edad, la actividad y el entorno. Pero un buen lugar para comenzar es con estas pautas para un perro adulto promedio, activo, alimentado una vez al día.
HACIENDO EL CAMBIO A PRO PLAN®
Aunque estará ansioso por ver la diferencia que Pro Plan® puede hacer en su perro, espere de 7 a 10 días para facilitar la transición de la comida actual de su perro. Cada día, simplemente alimente un poco menos de la comida anterior y un poco más de Pro Plan® hasta que esté alimentando Pro Plan® exclusivamente. Esta transición gradual ayudará a evitar trastornos dietéticos.
Contiene una fuente de microorganismos naturales vivos (viables).
Proporcione agua fresca adecuada en un recipiente limpio todos los días.
Para la salud de su mascota, consulte a su veterinario con regularidad.