Fórmula completa para perros adultos de todas las razas indicado en el tratamiento de la obesidad canina.
Una dieta clínica diseñada para la pérdida de peso y el mantenimiento de un peso ideal en perros adultos.
BENEFICIOS:
- Para ayudar a favorecer la pérdida de grasa al mismo tiempo que se mantiene una masa corporal magra durante la pérdida de peso
- Favorece una pérdida efectiva y regular de peso
- Reduce la ingestión de calorías al mismo tiempo que mantiene la saciedad gracias al contenido de proteína y fibra
- Para ayudar a manejar nutricionalmente la diabetes mellitus, controlando la glucosa
- Ayuda a reducir las fluctuaciones postpandriales de la glucosa por efecto de la fibra
- Ayuda a estimular el metabolismo de forma natural por acción de las isoflavonas
INDICACIONES:
- Obesidad y manejo del peso
- Soporte dietario en el control de la Diabetes Mellitus en perros con sobrepeso
- Enfermedades que respondan a la fibra como: estreñimiento o hiperlipidemia
Ingredientes y Nutrición
Alimento seco: Maíz amarillo, harina de gluten de maíz, cascarilla de soya, harina de germen de soya, harina de soya, fibra de guisante, gluten de trigo, harina de subproductos de aves (pollo y/o pavo), digesto animal (hidrolizado de hígado de pollo y/o pavo, cerdo), celulosa en polvo, grasa de res preservada con mezcla de tocoferoles (fuente de vitamina E), fosfato tricálcico, sal, cloruro de colina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplemento de vitamina E, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, sulfato de cobre, pantotenato de calcio, aceite de ajo, hidrocloruro de piridoxina, suplemento de vitamina B-12, mononitrato de tiamina, suplemento de vitamina D-3, suplemento de riboflavina, yodato de calcio, complejo sódico de bisulfito de menadiona (fuente de actividad de vitamina K), ácido fólico, biotina, selenito de sodio.
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 12.00% |
Proteína bruta (min.) | 26% |
Grasa bruta (mín./máx.) | 4.0% / 8.5% |
Fibra bruta (máx.) | 13% |
Minerales (máx.) | 7.5% |
Calcio (Mín. / Máx.) | 0,9% / 1,4% |
Fósforo (Mín. / Máx.) | 0,85% / 1,4% |
Sodio (mín.) | 0.2% |
Potasio (mín.) | 0.6% |
Lisina (mín.) | 0.9% |
Metionina (mín.) | 0.4% |
Isoflavonas (min.) | 850 mg/kg |
Omega 3 (mín.) | 1.3% |
Omega 6 (mín.) | 0.1% |
Pautas de Alimentación
Peso actual del perro | 1 – 5 kg | 5 – 9 kg | 9 – 16 kg | 16 – 22 kg | 22 – 34 kg | 34 – 45 kg | 45 kg – 60 kg |
Cantidad en gramos para el mantenimiento del peso | 40g – 120g | 120g – 175g | 175g – 260g | 260g – 320g | 320g – 430g | 430g – 520g | 520g – 630g |
Cantidad en gramos para la pérdida de peso | 40g – 100g | 100g – 155g | 155g – 175g | 175g- 200g | 200g – 240g | 240g – 255g | 255g – 270g |
MANTENIMIENTO EN ADULTOS | ||||
Peso corporal (kg) | Seco (g/día) | Húmedo (latas/día) | Ración diaria seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |
Seco (g/día) | Latas/día | |||
2,5 | 85 | 1+1/4 | 50 | 1/2 |
5 | 140 | 2 | 55 | 1 |
10 | 220 | 3 | 120 | 1 |
15 | 290 | 4 | 175 | 1 |
25 | 405 | 5+2/3 | 210 | 2 |
35 | 510 | 7 | 290 | 2 |
45 | 600 | 8+1/2 | 365 | 2 |
70 | 810 | 11+1/3 | 475 | 3 |
PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS | ||||
Peso corporal (kg) | Seco (g/día) | Húmedo (latas/día) | Seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |
Seco (g/día) | Latas/día | |||
2,5 | 55 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 90 | 1+1/4 | 45 | 1 |
10 | 145 | 2 | 55 | 1 |
15 | 185 | 2+2/3 | 90 | 1 |
25 | 265 | 3+2/3 | 95 | 2 |
35 | 330 | 4+2/3 | 150 | 2 |
45 | 390 | 5+1/2 | 200 | 2 |
70 | 525 | 7+1/3 | 250 | 3 |
Por cada 5kg de peso adicional, incrementar 20g de alimento seco al día o 1/4 de lata al día para pérdida de peso.